Она наиболее подходит для гибких шлейфов, т.к. обладает отличной адгезией, влагаустойчивостью, гибкостью, устойчивостью к пайке и проста в применении. Серии SFR-300 рекомендованы для операций, где требуется высокая устойчивость к пайке.
| Спецификация | SFR-300PI |
| Цвет | Жёлтый, Синий, Чёрный, Прозрачный |
| Вязкость (250C, Тестер вязкости,VT-04F тип) | После смешивания: 80~120 |
| Состав смеси (wt%) | Основной агент 100 : Отвердитель 3 |
| Предельная продолжительность хранения после смешивания при 200C | 24 часа |
| Срок хранения (200C в тёмном месте) | 6 месяцев |
| Режим твердения | 1300C~1500C |
| Твёрдость по карандашной шкале | H |
| Толщина покрытия (после отвердения) | 15 мкм |
| Адгезия (отслаивание надреза на медной фольге) | 100 / 100 |
| Адгезия (отслаивание надреза на плёнке) | 100 / 100 |
| Стойкость к расплавленному припою | 2500C × 5с, 2 цикла |
| Стойкость к растворителю (метод втирания) | Более 20 раз |
| Поверхностное сопротивление (40 0C 90% RH 240hr) | 1×1011Ω |
| Основные отличительные черты | Отличная гибкость |
Расфасовка : 1кг
Примечание: Приведенные значения получены в результате наших лабораторных исследований и не являются гарантированными значениями. В зависимости от рабочих условий значения могут отличаться от приведенных результатов, поэтому Заказчику рекомендуется проводить многократные испытания для определения наилучших условий обработки.