Отлично удаляется щёлочью и обладает отличной кислотоустойчивостью на обычных печатных платах. Применяется для нанесения проводников на печатную плату.
| Процесс | Проведение испытаний | |
| Подготовка поверхности | щётки с зернистостью (шероховатостью) от 320 до до 600 | |
| Подогревание | Температура/время | Обычная печь 80°С/10мин. |
| Ламинирование | Температура | 105°С |
| Давление | 3.0кг/см2 | |
| Скорость | 2.0м/мин | |
| Время выдержки | После | 15 мин. |
| Выдержка | HTE-102S 5 кВт | шаг:7~9 |
| Время выдержка | После выдержки | 15 мин. |
| химикаты | Na2C03(aq) | |
| температура | 30±1°С | |
| Проявление | концентрация | 1% |
| давление | 1,2кг/см2 | |
| антивспениватель | 5г/л | |
| скорость | 50% | |
| химикаты | NaOH | |
| температура | 40°С ,50°С | |
| концентрация | NaOH 2%,3%,4% | |
| Раздубливание | давление | окунание |
| антивспениватель | N.A. | |
| скорость | Зависит ог времени раздубливания | |
| Раздубливание после ламинирования, 5~6 часов | ||
Примечание: Приведенные значения получены в результате наших лабораторных исследований и не являются гарантированными значениями. В зависимости от рабочих условий значения могут отличаться от приведенных результатов, поэтому Заказчику рекомендуется проводить многократные испытания для определения наилучших условий обработки.